Увођење и примена ЦАС 233-34-1 | 1Х-Бенз[г]индол
Синоними:
1Х-БЕНЗО(Г)ИНДОЛ;
6,7-бензиндол;
1Х-Бенз[г]индол;
1Х-Бензо[г]индол
Спецификација:
|
ИТЕМС |
СПЕЦИФИКАЦИЈА |
|
Име |
1Х-Бенз[г]индол |
|
ЦАС |
233-34-1 |
|
МФ |
C12H9N |
|
МВ |
167.21 |
|
Чистоћа |
97% |
|
Тачка кључања |
371,1±11,0 степени |
|
Тачка топљења |
180-184 степени |
|
Густина |
1,229±0,06 г/цм3 |
|
Киселост |
17.00±0.30 |
Паковање и транспорт: нормално
Паковање:5мг;10мг;50мг;100мг;250мг;1г;5г;10г;50г;100г;500г;1кг
Превоз: курирском/ ваздушном/ морем
Назив:1Х-Бенз[г]индол
ЦАС:233-34-1
МФ:Ц12Х9Н
МВ: 167,21
Чистоћа: 97%
Паковање:5мг;10мг;50мг;100мг;250мг;1г;5г;10г;50г;100г;500г;1кг
Произведено у Кини
Достава широм света
Popularne oznake: цас 233-34-1|1х-бенз[г]индол, Кина цас 233-34-1|Произвођачи 1х-бенз[г]индола, фабрика





![CAS 233-34-1 | 1H-Benz[g]indole suppliers](/uploads/40266/cas-233-34-1-1h-benz-g-indole72a2d.png)
![CAS 233-34-1 | 1H-Benz[g]indole factory](/uploads/40266/cas-233-34-1-1h-benz-g-indole49a82.png)
![CAS 233-34-1 | 1H-Benz[g]indole best](/uploads/40266/cas-233-34-1-1h-benz-g-indole2e672.jpg)
![CAS 233-34-1 | 1H-Benz[g]indole high quality](/uploads/40266/cas-233-34-1-1h-benz-g-indole8098b.jpg)
![CAS 233-34-1 | 1H-Benz[g]indole price](/uploads/40266/cas-233-34-1-1h-benz-g-indolefe6e8.jpg)
![CAS 233-34-1 | 1H-Benz[g]indole best](/uploads/40266/cas-233-34-1-1h-benz-g-indole49f9a.png)

![ЦАС број.{0}}|1Х-пироло[2,3-б]пиридин-5-иламин](/uploads/202340266/small/cas-no-100960-07-4-1h-pyrrolo-2-3-b-pyridin-58053611b-f544-44bb-86a2-3a39ed928ae0.jpg?size=195x0)

![ЦАС број.{0}}|6,8-дихлоро-имидазо[1,2-б]пиридазин](/uploads/40266/small/cas-no-1161847-29-5-6-8-dichloro-imidazo-1-29a9cf.jpg?size=195x0)

